District : ALIPURDUAR | Block : All | Month : March | Year : 2021 |
Sanitary Survey Report Of Handpump Tubewells
# | Block | No. of Handpump Tubewells surveyed | Sanitary Survey Categories | Broken platform | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Low risk (0-3) | Intermediate risk (4-5) | High risk (6-8) | Very High risk (≥9) | ||||
1 | ALIPURDUAR - I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ALIPURDUAR - II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FALAKATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KALCHINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KUMARGRAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MADARIHAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bacteriological Water Quality Report of Handpump Tubewells
# | Block | No. of Handpump Tubewells tested | No. of Handpump Tubewells-Safe | No. of Handpump Tubewells - Unsafe |
---|---|---|---|---|
1 | ALIPURDUAR - I | 0 | 0 | 0 |
2 | ALIPURDUAR - II | 0 | 0 | 0 |
3 | FALAKATA | 0 | 0 | 0 |
4 | KALCHINI | 0 | 0 | 0 |
5 | KUMARGRAM | 0 | 0 | 0 |
6 | MADARIHAT | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Arsenic Test Report of Handpump Tubewells
# | Block | Tests | Safe | Unsafe |
---|---|---|---|---|
1 | ALIPURDUAR - I | 0 | 0 | 0 |
2 | ALIPURDUAR - II | 0 | 0 | 0 |
3 | FALAKATA | 0 | 0 | 0 |
4 | KALCHINI | 0 | 0 | 0 |
5 | KUMARGRAM | 0 | 0 | 0 |
6 | MADARIHAT | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Fluoride Test Report of Handpump Tubewells
# | Block | Tests | Safe | Unsafe |
---|---|---|---|---|
1 | ALIPURDUAR - I | 0 | 0 | 0 |
2 | ALIPURDUAR - II | 0 | 0 | 0 |
3 | FALAKATA | 0 | 0 | 0 |
4 | KALCHINI | 0 | 0 | 0 |
5 | KUMARGRAM | 0 | 0 | 0 |
6 | MADARIHAT | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Iron Test Report of Handpump Tubewells
# | Block | Tests | Safe | Unsafe |
---|---|---|---|---|
1 | ALIPURDUAR - I | 0 | 0 | 0 |
2 | ALIPURDUAR - II | 0 | 0 | 0 |
3 | FALAKATA | 0 | 0 | 0 |
4 | KALCHINI | 0 | 0 | 0 |
5 | KUMARGRAM | 0 | 0 | 0 |
6 | MADARIHAT | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Salinity Test Report of Handpump Tubewells
# | Block | Tests | Safe | Unsafe |
---|---|---|---|---|
1 | ALIPURDUAR - I | 0 | 0 | 0 |
2 | ALIPURDUAR - II | 0 | 0 | 0 |
3 | FALAKATA | 0 | 0 | 0 |
4 | KALCHINI | 0 | 0 | 0 |
5 | KUMARGRAM | 0 | 0 | 0 |
6 | MADARIHAT | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
All Laboratories 04/Mar/2021 |
Executive Engineer Alipurduar Division PHE Dte |